Duplex jednokratni fiksni kabl SC-SC
Dvostrani jednokratni fiksni kabl SC-SC
Tehnički parametar
Karakteristično | SM | ||
Tip konektora | SC | ||
Promjer (mm) | 0.9,2.0,3.0 | ||
Polishinggrade | SMPC | UPC | APC |
Insertionloss | ≤0,3dB | ≤0,2dB | ≤0,3dB |
Povratni gubitak | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB |
Zamjenjivost | ≤0,2dB | ||
Ponovljivost | ≤0,2dB | ||
Radna temperatura | -40~+80 |
Aplikacije
1. Komunikacioni sistem optičkih vlakana.
2. Mreže za pristup optičkim vlaknima.
3. Optička vlakna CATV.
4. Komunikacija podataka optičkim vlaknima
5. Oprema za ispitivanje optičkih vlakana.
Optičke karakteristike
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Prigušenje (+20ºC) | @ 850nm | ≤3,0 dB / km | ≤3,0 dB / km | ||
@ 1300nm | ≤1,0 dB / km | ≤1,0 dB / km | |||
@ 1310nm | ≤0,36dB / km | ≤0,36dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0,22dB / km | ≤0,23dB / km | |||
Širina pojasa (ClassA) | @850 | ≥ 500 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | ||
@1300 | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
NumericalAperture | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Duljina talasnog presijecanja kabelaλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Skladištenje / radna temperatura: -20ºCto60ºC
Popularni tagovi: dupleks jednosmjerni fiksni kabel SC-SC, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni, Vijetnam
Pošaljite upit
